
Страница поста от канала Криптоботаника

13.01.2021 10:01
Портфель Криптоботаники:
день: -3,51%
неделя: 1,3%
месяц: 37,4%
Курсы криптовалют из портфеля Криптоботаники на 13 января:
1 BTC: $34838,47 (-5,376%)
2 ETH: $1074,66 (-5,98%)
3 BCH: $477,47 (6.29%)
4 XRP: $0,29882 (-2,3%)
5 LTC: $138,9 (-6,986%)
6 XLM: $0,28988 (-4,459%)
7 DASH: $127,29 (-2,343%)
8ETC: $7,18 (-4,609%)
9 XEM: $0,28988 (-4,459%)
10 ZEC: $102,08 (1,052%)
11 NEO: $21,94 (-8,315%)
12 ADA: $0,29263 (-5,784%)
13 MIOTA: $0,3924 (2,948%)
14 XMR: $161,84 (-2,939%)
15 EOS: $2,705 (-1,988%)
16 TUSD: $1 (0.06%)
17 TRX: $0,02927 (-3,24%)
18 BNB: $38,28 (-3,383%)
19 VET: $0,023474 (-7,912%)
20 XTZ: $2,3108 (-4,48%)
21ZRX: $0,4531 (1,801%)
22DOT$8,8634 (2,405%)
23LINK$14,4465 (-4,859%)
USD/RUB: 73,44
Чтобы прочитать краткую информацию о конкретной криптовалюте, ее преимуществах и недостатках, кликните по символу монеты.
@cryptobotanika
Обращаем внимание, что мы не несем ответственности за содержимое(content) того или иного канала размещенный на нашем сайте так как не мы являемся авторами этой информации и на сайте она размещается в автоматическом режиме
Вы не ввели Email
Вы не ввели текст комментария